Categories: Tablettes
Apple iPad (10,2 Pouces, Wi-FI + Cellular, 128 Go) - Argent (8ᵉ génération) 2020
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 12 |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 10.2 |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Technologie cellulaire | 2G |
Type d'affichage | LED |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 12 |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 10.2 |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Technologie cellulaire | 2G |
Type d'affichage | LED |
Categories: Tablettes
Apple iPad (10,2 Pouces, Wi-FI + Cellular, 32 Go) - Gris sidéral (8ᵉ génération) 2020
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 12 |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 10.2 |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Gris sideral |
Capacité de stockage de la mémoire | 32 Go |
Technologie cellulaire | 2G |
Type d'affichage | LED |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 12 |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 10.2 |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Gris sideral |
Capacité de stockage de la mémoire | 32 Go |
Technologie cellulaire | 2G |
Type d'affichage | LED |
Categories: Tablettes
Apple iPad Air (10,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 256 Go) - Argent (4ᵉ génération)
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Categories: Tablettes
Apple iPad Air (10,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 256 Go) - Vert (4ᵉ génération) 2020
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Vert |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Vert |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Categories: Tablettes
Apple iPad Air (10,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 64 Go) - Or Rose (4ᵉ génération) 2020
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Or rose |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Or rose |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Categories: Tablettes
Apple iPad Pro (11 Pouces, Wi-FI + Cellular, 512 Go) - Argent (3ᵉ génération) 2021
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 11 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 512 Go |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 11 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 512 Go |
Categories: Tablettes
Apple iPad Pro (12,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 1 to) - Gris sidéral (5ᵉ génération) 2021
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB, Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Technologie cellulaire | 5G |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB, Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Technologie cellulaire | 5G |
Categories: Tablettes
Apple iPad Pro (12,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 128 Go) - Gris sidéral (5ᵉ génération) 2021
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Categories: Tablettes
Apple iPad Pro (12,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 2 to) - Gris sidéral (5ᵉ génération) 2021
Note 0 sur 5
0 Reviews
WiFi + Cellular
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Technologie cellulaire | 5G |
WiFi + Cellular
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Technologie cellulaire | 5G |
Categories: Tablettes
HUAWEI MatePad 11 Tablette Wi-Fi + Clavier magnétique + Stylet + FreeBuds 4i, Ecran FullView de 11" - 6 Go RAM, 64 Go ROM, Wi-Fi 6, AppGallery, Gris
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | HUAWEI |
Système d'exploitation | Harmony OS |
Taille de l'écran | 11 |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Technologie cellulaire | WIFI |
Type d'affichage | LCD |
Marque | HUAWEI |
Système d'exploitation | Harmony OS |
Taille de l'écran | 11 |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Technologie cellulaire | WIFI |
Type d'affichage | LCD |
Categories: Tablettes
HUAWEI MatePad T 10s Wi-Fi Tablette, Ecran FHD de 10.1", Processeur Kirin 710A, 3Go RAM, 64Go ROM, Double Haut-parleur, EMUI 10.1 & AppGallery, Deepsea Blue
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | HUAWEI |
Système d'exploitation | Huawei EMUI 10.0 |
Taille de l'écran | 10 Pouces |
Fabricant de CPU | Autres |
Interface matérielle | USB-C |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 3 Go |
Couleur | Bleu |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Marque | HUAWEI |
Système d'exploitation | Huawei EMUI 10.0 |
Taille de l'écran | 10 Pouces |
Fabricant de CPU | Autres |
Interface matérielle | USB-C |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 3 Go |
Couleur | Bleu |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Microsoft Surface Pro 7 (Windows 10, écran Tactile 12.3", Intel Core i7, 16Go RAM, 25 + Microsoft 365 Famille | Box
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Microsoft Surface |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Taille de l'écran | 12.3 Pouces |
Fabricant de CPU | Intel |
Capacité de stockage de la mémoire | 16 Go |
Marque | Microsoft Surface |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Taille de l'écran | 12.3 Pouces |
Fabricant de CPU | Intel |
Capacité de stockage de la mémoire | 16 Go |
Microsoft Surface Pro 7 Ordinateur Portable (Windows 10, écran tactile 12.3", Intel Core i5, 8Go RAM, 256Go SSD, Platine) PC Hybride polyvalent & performant
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Microsoft Surface |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 15.6 |
Fabricant de CPU | Intel |
Coprocesseur graphique | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Interface matérielle | USB |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Marque | Microsoft Surface |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 15.6 |
Fabricant de CPU | Intel |
Coprocesseur graphique | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Interface matérielle | USB |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Microsoft Surface Pro X (Windows 10, écran Tactile 13", processeur Microsoft SQ1, 8 G + Microsoft 365 Famille | Box
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Microsoft Surface |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Taille de l'écran | 13 Pouces |
Marque | Microsoft Surface |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Taille de l'écran | 13 Pouces |
Microsoft Surface Pro X Ordinateur Portable (Windows 10, écran Tactile 13", processeur Microsoft SQ2, 16 Go RAM, 256 Go SSD, 4G+LTE, Noir) + Clavier AZERTY français + Stylet
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Microsoft Surface |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile, Touch screen/stylus pen |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Interface matérielle | USB-C |
Taille de l'écran | 13 Pouces |
Couleur | Noir |
Type de connectivité | Cellular |
Nombre total de ports USB | 1 |
Marque | Microsoft Surface |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile, Touch screen/stylus pen |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Interface matérielle | USB-C |
Taille de l'écran | 13 Pouces |
Couleur | Noir |
Type de connectivité | Cellular |
Nombre total de ports USB | 1 |
Categories: Tablettes
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 Go 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 Go Wi-FI 6 (802.11ax) Android 10 Noir
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Samsung |
Système d'exploitation | Android 10 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 8 Pouces |
Fabricant de CPU | Samsung |
Interface matérielle | USB |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 4 Go |
Couleur | Black |
Marque | Samsung |
Système d'exploitation | Android 10 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 8 Pouces |
Fabricant de CPU | Samsung |
Interface matérielle | USB |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 4 Go |
Couleur | Black |
Categories: Tablettes
SAMSUNG Galaxy Tab S6 LTE - 256GB LTE /4G (Gray)
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Samsung |
Système d'exploitation | Android 9 Pie |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.5 Pouces |
Fabricant de CPU | Samsung |
Interface matérielle | USB 3.0 |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gray |
Marque | Samsung |
Système d'exploitation | Android 9 Pie |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.5 Pouces |
Fabricant de CPU | Samsung |
Interface matérielle | USB 3.0 |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gray |
Categories: Tablettes
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T860NZNLXAR 256 Go Tablette Wi-FI (26,7 cm) Rose Blush
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.5 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | USB 3.1 de type A, USB-C |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Wi-Fi Built In, Bluetooth, USB |
Couleur | Rose |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Marque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.5 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | USB 3.1 de type A, USB-C |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Wi-Fi Built In, Bluetooth, USB |
Couleur | Rose |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Categories: Tablettes
Samsung Galaxy Tab S7 11.0" LTE - Tablet 128GB, 6GB RAM, Silver
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 11 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | USB-C |
Type de connectivité | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Couleur | Silver |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Marque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 11 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | USB-C |
Type de connectivité | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Couleur | Silver |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Categories: Tablettes
Samsung Galaxy Tab S7 11.0" LTE - Tablet 256GB, 8GB RAM, Navy
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 11 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | MicroSD, 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth 5, USB-C |
Type de connectivité | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Blue |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Marque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 11 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | MicroSD, 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth 5, USB-C |
Type de connectivité | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Blue |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Categories: Tablettes
Samsung Galaxy Tab S7 11.0" WiFi - Tablet 128GB, 6GB RAM, Navy
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Taille de l'écran | 11 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | MicroSD, Bluetooth, USB 3.0 |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Couleur | Blue |
Capacité de stockage de la mémoire |
Marque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Taille de l'écran | 11 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | MicroSD, Bluetooth, USB 3.0 |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Couleur | Blue |
Capacité de stockage de la mémoire |
Categories: Tablettes
Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4" 5G - Tablet 128GB, 6GB
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.4 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | USB-C |
Type de connectivité | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Couleur | Brown |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Marque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.4 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | USB-C |
Type de connectivité | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Couleur | Brown |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Categories: Tablettes
Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4" 5G - Tablet 128GB, 6GB RAM, Black
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 12.4 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | MicroSD, 802.11 ac/b/g/n |
Type de connectivité | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Couleur | Black |
Capacité de stockage de la mémoire |
Marque | Samsung |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 12.4 Pouces |
Fabricant de CPU | Qualcomm |
Interface matérielle | MicroSD, 802.11 ac/b/g/n |
Type de connectivité | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 6 Go |
Couleur | Black |
Capacité de stockage de la mémoire |
Categories: Tablettes
TECLAST M40 Tablette Tactile, 6Go RAM 128Go ROM, 10.1 Pouces 4G LTE Android 10 Tablet 1920 x 1200 FHD IPS T618 8-Core 2.0GHz Double SIM Bluetooth 5.0 WiFi bi-Bande Type-C 5+8MP Caméra
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Tanstool |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Microphone, Écran tactile |
Taille de l'écran | 10.1 Pouces |
Fabricant de CPU | MediaTek |
Interface matérielle | Bluetooth, USB, HDMI |
Type de connectivité | Cellular, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 32 Go |
Technologie cellulaire | 4G, 3G, 4G LTE, 2G |
Marque | Tanstool |
Système d'exploitation | Android |
Entrée de l'interface humaine | Microphone, Écran tactile |
Taille de l'écran | 10.1 Pouces |
Fabricant de CPU | MediaTek |
Interface matérielle | Bluetooth, USB, HDMI |
Type de connectivité | Cellular, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 32 Go |
Technologie cellulaire | 4G, 3G, 4G LTE, 2G |