Categories: Tablettes
Apple iPad (10,2 Pouces, Wi-FI + Cellular, 128 Go) - Argent (8ᵉ génération) 2020
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 12 |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 10.2 |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Technologie cellulaire | 2G |
Type d'affichage | LED |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 12 |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 10.2 |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Technologie cellulaire | 2G |
Type d'affichage | LED |
Categories: Tablettes
Apple iPad (10,2 Pouces, Wi-FI + Cellular, 32 Go) - Gris sidéral (8ᵉ génération) 2020
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 12 |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 10.2 |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Gris sideral |
Capacité de stockage de la mémoire | 32 Go |
Technologie cellulaire | 2G |
Type d'affichage | LED |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 12 |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 10.2 |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Gris sideral |
Capacité de stockage de la mémoire | 32 Go |
Technologie cellulaire | 2G |
Type d'affichage | LED |
Categories: Tablettes
Apple iPad Air (10,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 256 Go) - Argent (4ᵉ génération)
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Categories: Tablettes
Apple iPad Air (10,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 256 Go) - Vert (4ᵉ génération) 2020
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Vert |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Vert |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Categories: Tablettes
Apple iPad Air (10,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 64 Go) - Or Rose (4ᵉ génération) 2020
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Or rose |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IPadOS 14 |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 10.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB-C |
Technologie de communication sans fil | Cellular, Wi-Fi |
Couleur | Or rose |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Durée de vie de la batterie | 10 heures |
Categories: Tablettes
Apple iPad Pro (11 Pouces, Wi-FI + Cellular, 512 Go) - Argent (3ᵉ génération) 2021
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 11 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 512 Go |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 11 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 512 Go |
Categories: Tablettes
Apple iPad Pro (12,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 1 to) - Gris sidéral (5ᵉ génération) 2021
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB, Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Technologie cellulaire | 5G |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | USB, Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Technologie cellulaire | 5G |
Categories: Tablettes
Apple iPad Pro (12,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 128 Go) - Gris sidéral (5ᵉ génération) 2021
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Categories: Tablettes
Apple iPad Pro (12,9 Pouces, Wi-FI + Cellular, 2 to) - Gris sidéral (5ᵉ génération) 2021
Note 0 sur 5
0 Reviews
WiFi + Cellular
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Technologie cellulaire | 5G |
WiFi + Cellular
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS |
Entrée de l'interface humaine | Keyboard |
Taille de l'écran | 12.9 |
Fabricant de CPU | Apple |
Interface matérielle | Thunderbolt |
Technologie de communication sans fil | Cellulaire |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Couleur | Gris sidéral |
Technologie cellulaire | 5G |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 11 (128 Go) - Blanc
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Blanc |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Technologie cellulaire | 4G |
Type d'affichage | LED |
Niveau de résistance à l'eau | Imperméable |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Blanc |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Technologie cellulaire | 4G |
Type d'affichage | LED |
Niveau de résistance à l'eau | Imperméable |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 11 (256 Go) - Vert
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Vert |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Technologie cellulaire | 4G |
Type d'affichage | LED |
Niveau de résistance à l'eau | Imperméable |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Vert |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Technologie cellulaire | 4G |
Type d'affichage | LED |
Niveau de résistance à l'eau | Imperméable |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 11 (64 Go) - Jaune
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Jaune |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Taille de l'écran | 6.1 Pouces |
Technologie cellulaire | 4G |
Type d'affichage | LED |
Niveau de résistance à l'eau | Imperméable |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Jaune |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Taille de l'écran | 6.1 Pouces |
Technologie cellulaire | 4G |
Type d'affichage | LED |
Niveau de résistance à l'eau | Imperméable |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 11 Pro (256 Go) Gris Sidéral
Note 0 sur 5
0 Reviews
Points forts:
- Écran OLED Super Retina XDR 5,8 pouces
- Résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 4 mètres pendant 30 minutes maximum, IP68)
- Triple appareil photo avec ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif 12 Mpx, mode Nuit, mode Portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 i/s
- Caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Portrait, vidéo 4K et ralenti
- Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay
- Puce A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération
- Recharge rapide avec l’adaptateur 18 W fourni
- Recharge sans fil
Points forts:
- Écran OLED Super Retina XDR 5,8 pouces
- Résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 4 mètres pendant 30 minutes maximum, IP68)
- Triple appareil photo avec ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif 12 Mpx, mode Nuit, mode Portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 i/s
- Caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Portrait, vidéo 4K et ralenti
- Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay
- Puce A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération
- Recharge rapide avec l’adaptateur 18 W fourni
- Recharge sans fil
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 12 (128 Go) - Noir
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.1 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.1 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 12 (256 Go) - Noir
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.1 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.1 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 12 (64 Go) - Noir
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.1 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.1 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 12 Mini (256 Go) - (Product) Red
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | (PRODUCT)RED |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Résolution du capteur optique | 12 MP |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | (PRODUCT)RED |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Résolution du capteur optique | 12 MP |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 12 Mini (256 Go) - Noir
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Résolution du capteur optique | 12 MP |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Résolution du capteur optique | 12 MP |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 12 Mini (64 Go) - Vert
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Vert |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Résolution du capteur optique | 12 MP |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Vert |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Résolution du capteur optique | 12 MP |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 12 Pro Max (256 Go) - Bleu Pacifique
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Bleu Pacifique |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Bleu Pacifique |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone 12 Pro Max (512 Go) - Bleu Pacifique
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Bleu Pacifique |
Capacité de stockage de la mémoire | 512 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Bleu Pacifique |
Capacité de stockage de la mémoire | 512 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone Se (128 Go) - Noir
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Taille de l'écran | 4.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 4G |
Modèle du CPU | A Series A13 |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Taille de l'écran | 4.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 4G |
Modèle du CPU | A Series A13 |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone Se (64 Go) - Noir
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Taille de l'écran | 4.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 4G |
Modèle du CPU | A Series A13 |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Taille de l'écran | 4.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 4G |
Modèle du CPU | A Series A13 |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone XR (128 Go) - Jaune
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Jaune |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Fabricant de CPU | Apple |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Technologie cellulaire | 4G |
Technologie de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
Année du modèle | 2020 |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Jaune |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Fabricant de CPU | Apple |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Technologie cellulaire | 4G |
Technologie de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
Année du modèle | 2020 |
Categories: Téléphonie
Apple iPhone XR (64 Go) - Noir
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Fabricant de CPU | Apple |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Technologie cellulaire | 4G |
Technologie de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
Année du modèle | 2020 |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Fabricant de CPU | Apple |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Technologie cellulaire | 4G |
Technologie de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
Année du modèle | 2020 |
Nouveau Apple iMac (21,5 pouces, 8 Go RAM, 256 Go SSD stockage)
Note 0 sur 5
0 ReviewsApple iMac 21,5 pouces
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 21,5 pouces (diagonale), Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en charge de millions de couleurs |
Processeur | Intel Core i5 bicœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) |
Performances graphiques et vidéo | Caméra FaceTime HD, Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré de plusieurs millions de couleurs (21,5 pouces) ou d’un milliard de couleurs (4K 21,5 pouces) et de : un écran externe d’une résolution de 5 120 x 2 880 pixels (5K) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels (4K UHD) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 4 096 x 2 304 pixels (4K) à 60 Hz avec prise en charge de millions de couleurs ; Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3 ; Sortie DisplayPort native par USB‑C ; Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément) |
Recharge et extension | Prise casque 3,5 mm, Lecteur de carte SDXC, Quatre ports USB-A, Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) avec prise en charge de : DisplayPort, Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément), Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE‑T (connecteur RJ‑45), Fente pour câble antivol Kensington |
Sans‑fil | Wi‑Fi, Connectivité Wi‑Fi 802.11ac, Compatible IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Technologie sans fil Bluetooth 4.2 |
Contenu du coffret | iMac, Magic Keyboard, Magic Mouse 2 |
Hauteur | 45 cm |
Largeur | 52,8 cm |
Épaisseur | 17,5 cm |
Poids | 5,44 kg |
Date de sortie du produit | 05.08.2020 |
---|
Apple iMac 21,5 pouces
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 21,5 pouces (diagonale), Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en charge de millions de couleurs |
Processeur | Intel Core i5 bicœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) |
Performances graphiques et vidéo | Caméra FaceTime HD, Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré de plusieurs millions de couleurs (21,5 pouces) ou d’un milliard de couleurs (4K 21,5 pouces) et de : un écran externe d’une résolution de 5 120 x 2 880 pixels (5K) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels (4K UHD) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 4 096 x 2 304 pixels (4K) à 60 Hz avec prise en charge de millions de couleurs ; Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3 ; Sortie DisplayPort native par USB‑C ; Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément) |
Recharge et extension | Prise casque 3,5 mm, Lecteur de carte SDXC, Quatre ports USB-A, Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) avec prise en charge de : DisplayPort, Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément), Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE‑T (connecteur RJ‑45), Fente pour câble antivol Kensington |
Sans‑fil | Wi‑Fi, Connectivité Wi‑Fi 802.11ac, Compatible IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Technologie sans fil Bluetooth 4.2 |
Contenu du coffret | iMac, Magic Keyboard, Magic Mouse 2 |
Hauteur | 45 cm |
Largeur | 52,8 cm |
Épaisseur | 17,5 cm |
Poids | 5,44 kg |
Date de sortie du produit | 05.08.2020 |
---|
Categories: Téléphonie
Nouveau Apple iPhone 12 Mini (256 Go) - Blanc
Note 0 sur 5
0 ReviewsMarque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Blanc |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Résolution du capteur optique | 12 MP |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Blanc |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Résolution du capteur optique | 12 MP |