Détails du produit
Version: Royaume-Uni | Couleur: Noir | Taille: 256 Go
1914,78 € Le prix initial était : 1914,78 €.1526,99 €Le prix actuel est : 1526,99 €.
Marque | Samsung |
Opérateur sans fil | Tous les transporteurs |
Système d’exploitation | Android 10.0 |
Type de produit | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 12 Go |
Entrée de l’interface humaine | Écran tactile |
Taille de l’écran | 7.6 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Année du modèle | 2020 |
Version: Royaume-Uni | Couleur: Noir | Taille: 256 Go
Marque | Samsung |
---|---|
Couleur | Noir |
Type de produit | Smartphone |
Système d’exploitation | Android 10.0 |
Ecran | 7.6 Pouces |
Effective Still Resolution | 12 MP |
Type de batterie | Lithium-ion |
0 W/kg Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Jaune |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Taille de l'écran | 6.1 Pouces |
Technologie cellulaire | 4G |
Type d'affichage | LED |
Niveau de résistance à l'eau | Imperméable |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
Fabricant de CPU | Apple |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Technologie cellulaire | 4G |
Technologie de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
Année du modèle | 2020 |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Argent |
Capacité de stockage de la mémoire | 512 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Poids de l'article | 0.5 Kilogrammes |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Bleu Pacifique |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Frontal |
Fabricant de CPU | Apple |
Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | OLED |
Marque | OnePlus |
Opérateur sans fil | Tous les transporteurs |
Système d'exploitation | Android 11 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Morning Mist |
Capacité de stockage de la mémoire | 12 Go |
Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | LCD |
Puissance de la batterie | 4500 Modificateur inconnu |
Marque | Apple |
Système d'exploitation | IOS 14 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Jaune |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Fabricant de CPU | Apple |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Technologie cellulaire | 4G |
Technologie de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
Année du modèle | 2020 |
There are no reviews yet.